2018年7月公司車(chē)輛違章公布
2018年7月公司車(chē)輛違章公布 | |||||||
序號 | 品牌 | 車(chē)輛號 | 年檢日期 | 所在項目 | 違法記分 | 罰款金額 | 備注 |
1 | 長(cháng)安面包 | 鄂A H7N62 | 2月 | 材料部 | 0 | 0 | |
2 | 長(cháng)城 | 鄂A 29Z1L | 3月 | 北京防護 | 3 | 100 | |
3 | 長(cháng)安面包 | 鄂A J5070 | 7月 | 隆源 | 8 | 1050 | |
4 | 福田 | 蒙J RT333 | 8月 | 平潭G08 | 0 | 0 | |
5 | 長(cháng)城 | 閔D 5OW63 | 3月 | 廈門(mén)眼科 | 0 | 0 | |
6 | 長(cháng)安面包 | 鄂A 14V16 | 10月 | 宜昌奧體 | 0 | 0 | |
7 | 長(cháng)城皮卡 | 鄂A 713E6 | 11月 | 宜昌CBD | 6 | 200 | |
8 | 哈佛SUV | 鄂A N1526 | 4月 | 知音城 | 0 | 100 | |
備注:違章記錄截止至7月30日 |